Biustonosze, body, gorsety
| Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Obwód w biuście (cm) | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 60 | 58-62 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | - |
| 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | - |
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | - | - |
| 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-118 | 113-115 | 115-117 | - | - | - |
Figi damskie, koszulki, halki
| Rozmiar | Obwód w talii (cm) |
| S lub 36 | 83-88 |
| M lub 38 | 89-94 |
| L lub 40 | 95-100 |
| XL lub 42 | 101-106 |
| XXL lub 44 | 107-112 |
| XXXL lub 46 | 113-118 |
| XXXXL lub 48 | 119-124 |
Bielizna firmy Kostar
